
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV7242634 ] 夜夜v 的評論:( 2023-03-21 03:06:06 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV6646783 ] 長什麼樣說什麼話 的評論:找不到缺點了身材很好希望下段緣分能讓我們當好朋友!( 2023-03-12 08:49:58 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV7102234 ] staw 的評論:姐姐超棒的,很會聊天,下次在跟妳聊久點( 2023-03-08 21:37:24 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV6174936 ] 彰小順 的評論:沒點了 改天在來找你 一級棒 ( 2023-02-26 09:53:05 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV7069471 ] 夜裡d繁星 的評論: ( 2023-02-26 02:33:08 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV4904536 ] 厈幽 的評論:( 2023-02-25 01:21:11 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV7088898 ] 69愷愷 的評論:電話來要去忙了 剛開心而已感覺真差 寶貝明天見( 2023-02-23 00:03:15 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV2635278 ] 左边前卫 的評論:五星好評,自行體會( 2023-02-20 16:38:17 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV7012798 ] 勞斯雷 的評論:人美~心也美。很好聊~用心體會就知道。( 2023-02-18 10:53:34 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV3852067 ] 陽光宅男 的評論:人美心也美~可愛小妹妹,未來加油( 2023-02-14 04:16:18 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV7025199 ] Kavan 的評論:妳也是棒棒der( 2023-02-12 06:12:36 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV7058684 ] ZongTim 的評論:下次再來看( 2023-02-07 07:15:07 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV6004964 ] 幽谷 的評論:可甜可鹹!童顏翹奶.滿滿優質女友感! 全網唯一最愛( 2023-01-31 01:36:10 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-21 | 03:06 | 03:14 | 8 分鐘 |
2 | 00:00 | 03:00 | 180 分鐘 | |
3 | 2023-03-20 | 21:05 | 23:59 | 174 分鐘 |
4 | 16:45 | 20:23 | 218 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:26 | 26 分鐘 | |
6 | 2023-03-19 | 20:54 | 23:59 | 185 分鐘 |
7 | 18:18 | 18:58 | 40 分鐘 | |
8 | 17:13 | 17:58 | 45 分鐘 | |
9 | 06:55 | 08:45 | 110 分鐘 | |
10 | 00:15 | 06:52 | 396 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 | |
12 | 2023-03-18 | 23:36 | 23:59 | 23 分鐘 |
13 | 13:29 | 14:47 | 78 分鐘 | |
14 | 05:29 | 07:03 | 94 分鐘 | |
15 | 03:27 | 05:21 | 114 分鐘 | |
16 | 03:18 | 03:25 | 7 分鐘 | |
17 | 02:45 | 02:48 | 3 分鐘 | |
18 | 00:00 | 01:57 | 118 分鐘 | |
19 | 2023-03-17 | 22:22 | 23:59 | 97 分鐘 |
20 | 21:59 | 22:03 | 4 分鐘 | |
21 | 19:59 | 21:56 | 118 分鐘 | |
22 | 11:11 | 11:57 | 46 分鐘 | |
23 | 10:35 | 10:37 | 3 分鐘 | |
24 | 09:14 | 09:18 | 5 分鐘 | |
25 | 08:32 | 08:34 | 2 分鐘 | |
26 | 04:46 | 08:05 | 199 分鐘 | |
27 | 2023-03-16 | 02:39 | 10:09 | 450 分鐘 |
28 | 00:00 | 02:33 | 153 分鐘 | |
29 | 2023-03-15 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
30 | 06:45 | 07:55 | 70 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 tw-0509.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |

|
|